Datos de Interés Monteagudo
| Muncipio: | Monteagudo |
| Comunidad Autónoma: | Navarra |
| Provincia: | Navarra |
| Código Postal: | 31523 |
| Categoría Histórica: | Villa |
| Categoría Administrativa: | Municipio Simple |
| Partido Judicial: | Tudela |
| Merindad: | Tudela |
| Comarca Geográfica: | Valle del Queiles |
| Población en 2019: | 1092 |
| Superficie: | 110,70 km2 |
| Densidad de Población: | 109 |
| Altitud en el Ayuntamiento: | 404 m |
| Límites: | Norte: Cascante, Barillas y Tulebras (Navarra) Sur: Novallas y Malón (Zaragoza) |
| Río: | Queiles |
| Clima: | De fuertes oscilaciones de temperatura, escasas precipitaciones y predominio del viento Cierzo |
| Vegetación: | Esteparia (romero, tomillo, aliaga, ontina y esparto) |
| Comunicaciones/Carreteras de Acceso: | Ctra. Nacional N-121 y a 10 km de la confluencia de las autopistas navarra y vasco-aragonesa |
| Gentilicio: | Monteagudanos-Monteagudanas |
